salario2

Evolução da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG)

 

LegislaçãoProdução de efeitosValor% Aumento
Decreto-Lei n.º 107/2023 de 17 de novembro01/01/2024€ 820,007,9%
Decreto-Lei n.º 85-A/2022 de 22 de dezembro01/01/2023€ 760,007,8%
Decreto-Lei n.º 109-B/2021 de 7 de dezembro01/01/2022€ 705,006,0%
Decreto-Lei n.º 109-A/2020 de 31 de dezembro01/01/2021€ 665,004,7 %
Decreto-Lei nº 167/2019, de 21 novembro01/01/2020€ 635,005,8 %
Decreto-Lei nº 117/2018, de 27 dezembro01/01/2019€ 600,003,4 %
Decreto-Lei nº 156/2017, de 28 dezembro01/01/2018€ 580,004,1 %
Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29 de dezembro01/01/2017€ 557,005,1 %
Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro01/01/2016€ 530,005,0 %
Decreto-Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro01/10/2014€ 505,004,1 %
Decreto-Lei n.º 143/2010 de 31 de dezembro01/01/2011€ 485,002,1 %
Decreto-Lei n.º 5/2010 de 15 de janeiro01/01/2010€ 475,005,6 %
Decreto-Lei n.º 246/2008 de 18 de dezembro01/01/2009€ 450,005,6 %
Decreto-Lei n.º 397/2007 de 31 de dezembro01/01/2008€ 426,005,7 %
Decreto-Lei n.º 2/2007 de 03 de janeiro01/01/2007€ 403,004,4 %
Decreto-Lei n.º 238/2005 de 30 de dezembro01/01/2006€ 385,903,0 %
Decreto-Lei n.º 242/2004 de 31 de dezembro01/01/2005€ 374,702,5 %
LegislaçãoProdução de efeitosValor | % Aumento
Serviço DomésticoRestantes Atividades
Decreto-Lei n.º 19/2004 de 20 de janeiro01/01/2004€ 365,60   |  3,5 %€ 365,60     |    2,5 %
Decreto-Lei n.º 320-C/2002 de 30 de dezembro01/01/2003€ 353,20   |  3,5 %€ 356,60     |    2,5 %
Decreto-Lei n.º 325/2001 de 17 de dezembro01/01/200268.410 $   |  6,4 %
€ 341,23 (*)
69.770 $     |    4,1 %
€ 348,01 (*)
Decreto-Lei n.º 313/2000 de 2 de dezembro01/01/200164.300 $   |  7,2 %67.000 $   |  5,0 %
Decreto-Lei n.º 49/99 de 16 de fevereiro01/01/199956.900 $   |  5,2 %61.300 $     |    4,1 %
Decreto-Lei n.º 35/98 de 18 fevereiro01/01/199854.100 $   |  5,2 %58.900 $     |    3,9 %
Decreto-Lei n.º 38/97 de 4 de fevereiro01/01/199751.450 $   |  5,0 %56.700 $     |    3,8 %
Decreto-Lei n.º 21/96 de 19 de março01/01/199649.000 $   |  7,2 %54.600 $     |    5,0 %
Decreto-Lei n.º 20/95 de 28 de janeiro01/01/199545.700 $   |  6,3 %52.000 $     |    5,5 %
Decreto-Lei n.º 79/94 de 9 de março01/01/199443.000 $   |  4,9 %49.300 $     |    4,0 %
Decreto-Lei n.º 124/93 de 16 de abril01/01/199341.000 $   |  7,9 %47.400 $     |    6,5 %
Decreto-Lei n.º 50/92 de 9 de abril01/01/199238.000 $   |  13,4 %44.500 $     |    11,0 %
LegislaçãoProdução de efeitosValor | % Aumento
Serviço DomésticoAgriculturaRestantes Atividades
Decreto-Lei n.º 14-B/91 de 9 de janeiro01/01/199133.500 $   |  19,6 %40.100 $   |  16,2 %40.100 $   |  14,6 %
Decreto-Lei n.º 41/90 de 7 de fevereiro01/01/199028.000 $   |  16,7 %34.500 $   |  15,0 %35.000 $   |  11,1 %
Decreto-Lei n.º 242/89 de 4 de agosto01/07/198924.000 $   |  7,1 %30.000 $   |  5,6 %31.500 $   |  5,0 %
Decreto-Lei n.º 494/88 de 30 de dezembro01/01/198922.400 $   |  14,9 %28.400 $   |  14,5 %30.000 $   |  10,3 %
Decreto-Lei n.º 411/87 de 31 de dezembro01/01/198819.500 $   |  11,4 %24.800 $   |  10,7 %27.200 $   |  7,9 %
Decreto-Lei n.º 69-A/87 de 9 de fevereiro01/01/198717.500 $   |  15,1 %22.400 $   |  14,9 %25.200 $   |  12,0 %
Decreto-Lei n.º 10/86 de 17 janeiro01/01/198615.200 $   |  16,9 %19.500 $   |  18,2 %22.500 $   |  17,2 %
Decreto-Lei n.º 49/85 de 27 de fevereiro01/01/198513.000 $   |  30,0 %16.500 $   |  26,9 %19.200 $   |  23,1 %
Decreto-Lei n.º 24-A/84 de 16 de janeiro01/01/198410.000 $   |  20,5 %13.000 $   |  19,3 %15.600 $   |  20,0 %
Decreto-Lei n.º 47/83 de 29 de janeiro01/01/19838.300 $   |  22,1 %10.900 $   |  21,8 %13.000 $   |  21,5 %
Decreto-Lei n.º 296/81 de 27 de outubro01/10/19816.800 $   |  19,3 %8.950 $   |  19,3 %10.700 $   |  18,9 %
Decreto-Lei n.º 480/80 de 15 de outubro01/10/19805.700 $   |  21,3 %7.500 $   |  23,0 %9.000 $   |  20,0 %
Decreto-Lei n.º 440/79 de 6 de novembro10/10/19794.700 $   |  34,3 %6.100 $   |  35,6 %7.500 $   |  31,6 %
Decreto-Lei n.º 113/78 de 29 de maio01/04/19783.500 $4.500 $   |  28,6 %5.700 $   |  26,7 %
Decreto-Lei n.º 49-B/77 de 12 de fevereiro01/01/19773.500 $4.500 $   |  12,5 %
Decreto-Lei n.º 292/75 de 16 de junho16/06/19754.000 $   |  21,2 %
Decreto-Lei n.º 217/74 de 27 de maio27/05/19743.300 $

Notas:

  • (*) Declaração de rectificação n.º 20-BC/2001 de 17/12/2001