Relatórios (2012-2023)
Mensais | Trimestrais | Anual | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º Trimestre | Relatório anual |
Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | |
Julho | Agosto | Setembro | 3º Trimestre | |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º Trimestre |
Relatórios (2012-2022)
Mensais | Trimestrais | Anual | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º Trimestre | Relatório anual |
Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | |
Julho | Agosto | Setembro | 3º Trimestre | |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º Trimestre |
Relatórios (2012-2021)
Mensais | Trimestrais | Anual | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º Trimestre | Relatório anual |
Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | |
Julho | Agosto | Setembro | 3º Trimestre | |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º Trimestre |
Relatórios (2012-2020)
Mensais | Trimestrais | Anual | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º Trimestre | Relatório anual |
Abril | Maio | Junho | 2º Trimestre | |
Julho | Agosto | Setembro | 3º Trimestre | |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º Trimestre |
Relatórios (2012-2019)